TDF Holidays
// month names: <keyword> <tab> MONTHNAME
m1	Januar
m2	Februar
m3	Marz
m4	April
m5	Mai
m6	Juni
m7	Juli
m8	August
m9	September
m10	Oktober
m11	November
m12	Dezember
// lines like this one beginning with double slashes are comments
// the basic form of each tab delimted data entry line is:
// YEAR <tab> MONTH <tab> DAY <tab> MODIFIER <tab> CLOSED <tab> NAME <tab> COMMENT <cr>
//
// if YEAR=0 then the holiday occurs on this date every year
// if MODIFIER=0 then MONTH & DAY represent an absolute date
// if MODIFIER<>0 then DAY encodes the nth WEEKDAY of MONTH and MODIFIER=WEEKDAY
// where WEEKDAY = (Sunday=1,Monday=2,...,Saturday=7)
// e.g. 0	11	4	5	1	represents the 4th thursday in Nov every year
// if CLOSED=0 this holiday is disabled
// if CLOSED=1 the RadOnc dept is closed for patient treatments
// if CLOSED=2 the RadOnc dept is open for patient treatments
//
// some USA examples
// 0	7	4	0	1	Independence Day (July 4th every year, we are closed)
// 0	11	4	5	1	Thanksgiving (4th thursday in Nov every year, we are closed)
// 0	10	2	2	2	Colombus Day (2nd monday in Oct, we will be open to treat patients)
// data begins here:
// same date every year
0	1	1	0	1	Neujahrstag	(New Years Day)
0	1	6	0	1	Heilige DreiKnige	(Epiphany)
0	5	1	0	1	Tag der Arbeit	(Labor Day)
0	8	8	0	1	Friedensfest	(Peace Festival)
0	8	15	0	1	Mari Himmelfahrt	(Assumption Day)
0	10	3	0	1	Tag der Deutschen Einheit	(German Unity Day)
0	10	31	0	1	Reformationstag	(Reformation Day)
0	11	1	0	1	Allerheiligen	(All Saints Day)
0	12	25	0	1	Weihnachtstag 1	(Christmas Day)
0	12	26	0	1	Weihnachtstag 2	(St Stephen's Day)
// year specific absolute dates
2007	4	6	0	2	Karfreitag	(Good Friday, Easter Sunday - 2d)
2007	4	8	0	1	Easter
2007	4	9	0	1	Ostermontag	(Easter Monday, Easter Sunday + 1d)
2007	5	17	0	1	Christi Himmelfahrt	(Ascension, Day Easter Sunday + 39d)
2007	5	28	0	1	Pfingstmontag	(Whitmonday, Easter Sunday + 50d)
//
2008	3	21	0	2	Karfreitag	(Good Friday, Easter Sunday - 2d)
2008	3	23	0	1	Easter
2008	3	24	0	1	Ostermontag	(Easter Monday, Easter Sunday + 1d)
2008	5	1	0	1	Christi Himmelfahrt	(Ascension, Day Easter Sunday + 39d)
2008	5	12	0	1	Pfingstmontag	(Whitmonday, Easter Sunday + 50d)
//
2009	4	10	0	2	Karfreitag	(Good Friday, Easter Sunday - 2d)
2009	4	12	0	1	Easter
2009	4	13	0	1	Ostermontag	(Easter Monday, Easter Sunday + 1d)
2009	5	21	0	1	Christi Himmelfahrt	(Ascension, Day Easter Sunday + 39d)
2009	6	1	0	1	Pfingstmontag	(Whitmonday, Easter Sunday + 50d)
//
2010	4	2	0	2	Karfreitag	(Good Friday, Easter Sunday - 2d)
2010	4	4	0	1	Easter
2010	4	5	0	1	Ostermontag	(Easter Monday, Easter Sunday + 1d)
2010	5	13	0	1	Christi Himmelfahrt	(Ascension, Day Easter Sunday + 39d)
2010	5	24	0	1	Pfingstmontag	(Whitmonday, Easter Sunday + 50d)
//
2011	4	22	0	2	Karfreitag	(Good Friday, Easter Sunday - 2d)
2011	4	24	0	1	Easter
2011	4	25	0	1	Ostermontag	(Easter Monday, Easter Sunday + 1d)
2011	6	2	0	1	Christi Himmelfahrt	(Ascension, Day Easter Sunday + 39d)
2011	6	13	0	1	Pfingstmontag	(Whitmonday, Easter Sunday + 50d)
//
2012	4	6	0	2	Karfreitag
2012	4	8	0	1	Easter
2012	4	9	0	1	Ostermontag
//
2013	3	29	0	2	Karfreitag
2013	3	31	0	1	Easter
2013	4	1	0	1	Ostermontag
//
2014	4	18	0	2	Karfreitag
2014	4	20	0	1	Easter
2014	4	21	0	1	Ostermontag
//
2015	4	3	0	2	Karfreitag
2015	4	5	0	1	Easter
2015	4	6	0	1	Ostermontag
//
2016	3	25	0	2	Karfreitag
2016	3	27	0	1	Easter
2016	3	28	0	1	Ostermontag
//EOF